河南省许昌市市场监管局发布2021年第十六期食品安全抽检信息
admin2543年前0条评论
中国质量新闻网讯 12月7日,河南省许昌市市场监管局网站发布2021年第十六期食品安全抽检信息。
微信号:15838231350
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
抽检产品合格信息
2.5Kg面粉袋\5kg面粉袋\10kg面粉袋\25kg面粉袋厂家订制15838231350
序号 | 抽样编号 | 食品名称 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 食品大类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 |
1 | DC21411000566134120 | 皮冻 | / | 44468 | 餐饮食品 | / | / | 长葛市郑妹餐饮店 | 河南省许昌市长葛市金桥路街道铁东路南段西侧728号 |
2 | DC21411000566134170 | 蜂蜜 | 580克/瓶 | 44412 | 蜂产品 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 长葛市发到家时代广场超市 | 长葛市金桥路街道钟繇大道南段西侧606号 |
3 | DC21411000566134171 | 紫云英蜂蜜 | 580克/瓶 | 44148 | 蜂产品 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 长葛市发到家时代广场超市 | 长葛市金桥路街道钟繇大道南段西侧606号 |
4 | NCP21411000566133953 | 生鸭腿 | / | 44464 | 食用农产品 | / | / | 长葛市俊彬购物中心 | 河南省许昌市长葛市董村镇殿后刘村4组 |
5 | NCP21411000566133980 | 韭菜 | / | 44469 | 食用农产品 | / | / | 长葛市二孩干菜店 | 长葛市董村镇董村社区 |
6 | NCP21411000566133981 | 油麦菜 | / | 44469 | 食用农产品 | / | / | 长葛市刘缺干菜店 | 长葛市董村镇董村社区 |
7 | NCP21411000566134016 | 生羊肉 | / | 44470 | 食用农产品 | / | / | 长葛市伊穆苑食品店 | 长葛市金桥农贸市场c区2011号 |
8 | NCP21411000566134017 | 生牛肉 | / | 44470 | 食用农产品 | / | / | 长葛市伊穆苑食品店 | 长葛市金桥农贸市场c区2011号 |
9 | NCP21411000566134026 | 韭菜 | / | 44468 | 食用农产品 | / | / | 长葛市鲜溢蔬菜批发商行 | 河南省许昌市长葛市金桥路街道金桥农贸市场c区6014 |
10 | NCP21411000566134027 | 油麦菜 | / | 44470 | 食用农产品 | / | / | 长葛市周雨豆制品经营店 | 长葛市金英路南段西侧金桥农贸市场55号 |
11 | NCP21411000566134172 | 花甲 | / | 44470 | 食用农产品 | / | / | 长葛市发到家时代广场超市 | 长葛市金桥路街道钟繇大道南段西侧606号 |
12 | NCP21411000566134180 | 油麦菜 | / | 44470 | 食用农产品 | / | / | 长葛市发到家时代广场超市 | 长葛市金桥路街道钟繇大道南段西侧606号 |
13 | NCP21411000566134181 | 菠菜 | / | 44470 | 食用农产品 | / | / | 长葛市发到家时代广场超市 | 长葛市金桥路街道钟繇大道南段西侧606号 |
14 | DC21411000566133631 | 火锅皮 | 150克/袋 | 44432 | 豆制品 | 红河口口香豆制品有限公司 | 云南省红河州开远市热电汽循环利用工业示范园区10号车间 | 长葛市振川购物广场 | 长葛市老城镇台庙社区 |
15 | DC21411000566134214 | 餐具 | / | 44471 | 餐饮食品 | 苏萍餐具清洗配送中心 | 长葛东区 | 长葛市食客居餐饮店 | 河南省许昌市长葛市金桥路街道金英路南段东侧1909号 |
16 | DC21411000566134223 | 消毒餐具 | / | 44471 | 餐饮食品 | 长葛市德凯消毒餐具配送中心 | 长葛市轻工路19号 | 长葛市御膳煌川菜馆 | 河南省许昌市长葛市金桥路街道铁东路南段西侧(百禾都市领域2号楼730号5) |
17 | DC21411000566134266 | 口杯 | / | 44472 | 餐饮食品 | / | / | 长葛市双强古桥烩面馆 | 长葛市金英路南段东侧 |
18 | DC21411000566134267 | 盘子 | / | 44472 | 餐饮食品 | / | / | 长葛市双强古桥烩面馆 | 长葛市金英路南段东侧 |
19 | DC21411000566134306 | 餐具 | / | 44472 | 餐饮食品 | 兄弟清洗服务有限公司 | 长葛市长兴路工业园区 | 长葛市赵红磊餐饮店 | 河南省许昌市长葛市金桥路街道金英路南段东侧 |
20 | DC21411000566134307 | 消毒餐具 | / | 44471 | 餐饮食品 | 长葛市威嘉餐具清洁服务部 | 长葛市岗刘工业园区210号 | 长葛市义和烩面馆 | 长葛市金英路南段东侧 |
21 | DC21411000566133548 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 44371 | 蜂产品 | 桂林周氏顺发食品有公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 长葛市三惠盛百货店 | 长葛市市区和尚桥镇东辛庄社区 |
22 | DC21411000566134554 | 牛肉粒(台式五香味) | 105克/盒 | 44442 | 肉制品 | 贵州宏牛食品有限公司 | 贵州省黔南州都匀经济开发区大坪镇东冲工业园内 | 永辉超市河南有限公司长葛长社路分公司 | 长葛市长社路与建设路交汇处西北角 |
23 | DC21411000566134584 | 皮冻 | / | 44477 | 餐饮食品 | / | / | 长葛市十三坊扣碗餐饮有限公司 | 长葛市人民路北段东侧2123号 |
24 | DC21411000566134602 | 烤鸭翅根(原味) | 80克规格:2小包/袋 | 44425 | 肉制品 | 河南省华旭食品股份有限公司 | 潢川县产业集聚区华英加工一厂院内 | 长葛一峰百货有限公司 | 长葛市文化路北段西侧 |
25 | DC21411000566134603 | 烤鸭翅根(原味) | 120克规格:3小包/袋 | 44390 | 肉制品 | 河南省华旭食品股份有限公司 | 潢川县产业集聚区华英加工一厂院内 | 长葛一峰百货有限公司 | 长葛市文化路北段西侧 |
26 | DC21411000566134604 | 烤鸭翅根(香辣味) | 120克规格:3小包/袋 | 44368 | 肉制品 | 河南省华旭食品股份有限公司 | 潢川县产业集聚区华英加工一厂院内 | 长葛一峰百货有限公司 | 长葛市文化路北段西侧 |
27 | NCP21411000566134533 | 鲜牛后腿肉 | / | 44450 | 食用农产品 | / | / | 长葛市昊星肉食店 | 河南省许昌市长葛市一峰城市广场一楼 |
28 | NCP21411000566134534 | 鲜牛肩胛肉 | / | 44367 | 食用农产品 | / | / | 永辉超市河南有限公司长葛长社路分公司 | 长葛市长社路与建设路交汇处西北角 |
29 | NCP21411000566134537 | 菠菜 | / | 44478 | 食用农产品 | / | / | 长葛一峰百货有限公司 | 长葛市文化路北段西侧 |
30 | NCP21411000566134538 | 回鱼(淡水鱼) | / | 44477 | 食用农产品 | / | / | 永辉超市河南有限公司长葛长社路分公司 | 长葛市长社路与建设路交汇处西北角 |
31 | NCP21411000566134549 | 多宝鱼 | / | 44477 | 食用农产品 | / | / | 永辉超市河南有限公司长葛长社路分公司 | 长葛市长社路与建设路交汇处西北角 |
32 | NCP21411000566134550 | 鲜鸭腿 | / | 44454 | 食用农产品 | / | / | 永辉超市河南有限公司长葛长社路分公司 | 长葛市长社路与建设路交汇处西北角 |
33 | NCP21411000566134551 | 鲜洞庭番鸭 | / | 44454 | 食用农产品 | / | / | 永辉超市河南有限公司长葛长社路分公司 | 长葛市长社路与建设路交汇处西北角 |
34 | NCP21411000566134552 | 鲜羊蹄 | / | 44438 | 食用农产品 | / | / | 永辉超市河南有限公司长葛长社路分公司 | 长葛市长社路与建设路交汇处西北角 |
35 | NCP21411000566134553 | 油麦菜 | / | 44477 | 食用农产品 | / | / | 永辉超市河南有限公司长葛长社路分公司 | 长葛市长社路与建设路交汇处西北角 |
36 | NCP21411000566134596 | 油麦菜 | / | 44478 | 食用农产品 | / | / | 长葛一峰百货有限公司 | 长葛市文化路北段西侧 |
37 | NCP21411000566134597 | 鲜鸡胗 | / | 44478 | 食用农产品 | / | / | 长葛一峰百货有限公司 | 长葛市文化路北段西侧 |
38 | NCP21411000566134598 | 母大闸蟹 | / | 44476 | 食用农产品 | / | / | 长葛市耀董海鲜经营部 | 河南省许昌市长葛市一峰城市广场一楼超市 |
39 | DC21411000566134843 | 有意思锅巴(麻辣味) | 100g/袋 | 44443 | 薯类和膨化食品 | 运城市康鸿佳食品有限公司 | 运城市盐湖区北相工业园东(北相南任留村) | 长葛市怡菲副食商行 | 长葛市市区紫金山路南侧 |
40 | DC21411000566134860 | 蜜三刀(糕点) | 350克/盒 | 44470 | 糕点 | 汝州市汝北食品有限公司 | 汝州市陵头镇西王庄村145-7号 | 长葛市怡菲副食商行 | 长葛市市区紫金山路南侧 |
41 | DC21411000566134861 | 油炸型方便面 | 70克/袋 | 44469 | 方便食品 | 焦作市方便面厂出品 | 焦作市博爱县磨头镇 | 长葛市怡菲副食商行 | 长葛市市区紫金山路南侧 |
42 | DC21411000566134862 | 山楂条 | 150克/袋 | 44461 | 水果制品 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 长葛市怡菲副食商行 | 长葛市市区紫金山路南侧 |
43 | DC21411000566134863 | 青江(调味面制品) | 126克/袋 | 44471 | 方便食品 | 长葛市青江食品厂 | 长葛市和尚桥镇樊楼村 | 长葛市怡菲副食商行 | 长葛市市区紫金山路南侧 |
44 | DC21411000566134864 | 豆花串(豆干再制品) | 85克/袋 | 44416 | 豆制品 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 长葛市怡菲副食商行 | 长葛市市区紫金山路南侧 |
45 | DC21411000566134865 | 卤鸡蛋 | 35克/袋 | 44426 | 蛋制品 | 徐州百味福食品有限公司 | 徐州市沛县经济开发区汉祥路西侧 | 长葛市怡菲副食商行 | 长葛市市区紫金山路南侧 |
46 | DC21411000566134919 | 麦香小麦粉 | 5千克/袋 | 44466 | 粮食加工品 | 遂平克明面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区众品路6号) | 长葛市启达商贸有限公司 | 长葛市八七路东段路北128号 |
47 | DC21411000566134920 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 44378 | 保健食品 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 长葛市启达商贸有限公司 | 长葛市八七路东段路北128号 |
48 | DC21411000566134921 | 配餐料理香肠 | 700g/根 | 44409 | 肉制品 | 临沂金锣文瑞有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 长葛市启达商贸有限公司 | 长葛市八七路东段路北128号 |
49 | DC21411000566134922 | 纯香低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶 | 44450 | 食用油、油脂及其制品 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 长葛市启达商贸有限公司 | 长葛市八七路东段路北128号 |
50 | DC21411000566134934 | 玫瑰腐乳 | 340g/罐 | 44400 | 豆制品 | 福建忠和生物食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 长葛市启达商贸有限公司 | 长葛市八七路东段路北128号 |
51 | DC21411000566134978 | 淡爽啤酒 | 330ml/罐 | 44438 | 酒类 | 华润雪花啤酒有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 长葛市恩毅便利店 | 河南省许昌市长葛市长社路街道建设路北段东侧74号 |
52 | DC21411000566134980 | 喝开水 熟水饮用水 | 550ml/瓶 | 44419 | 饮料 | 郑州顶津食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇光明路6号 | 长葛市恩毅便利店 | 河南省许昌市长葛市长社路街道建设路北段东侧74号 |
53 | DC21411000566134981 | 手撕鸭排(黑鸭味) | 308g/袋 | 44448 | 肉制品 | 山东好世多食品科技有限公司 | 山东省济宁市兖州区新兖镇经济开发区创业路3号 | 永辉超市河南有限公司长葛长社路分公司 | 长葛市长社路与建设路交汇处西北角 |
54 | DC21411000566134982 | 冰爽山楂片 | 140克/袋 | 44450 | 水果制品 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 永辉超市河南有限公司长葛长社路分公司 | 长葛市长社路与建设路交汇处西北角 |
55 | DC21411000566134983 | 同福椰汁(植物蛋白饮料) | 1.25L/瓶 | 44431 | 饮料 | 江苏省上首生物科技有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区大伦镇工业集中区(卫星村)上首路 | 永辉超市河南有限公司长葛长社路分公司 | 长葛市长社路与建设路交汇处西北角 |
56 | DC21411000566135172 | 辣椒酱 | / | 44482 | 餐饮食品 | / | / | 长葛市逛呲餐饮服务店 | 河南省许昌市长葛市永辉超市负一楼 |
57 | DC21411000566135173 | 芝麻酱 | / | 44482 | 餐饮食品 | / | / | 长葛市逛呲餐饮服务店 | 河南省许昌市长葛市永辉超市负一楼 |
58 | DC21411000566135211 | 富强小麦粉 | 5kg/袋 | 44460 | 粮食加工品 | 五得利集团新新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 长葛市李宏图食品店 | 长葛市市区建设路中段西侧 |
59 | DC21411000566135212 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 44456 | 食用油、油脂及其制品 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 永辉超市河南有限公司长葛社路分公司 | 长葛市长社路与建设路交汇处西北角 |
60 | DC21411000566135213 | 长粒香 | 5kg/袋 | 44464 | 粮食加工品 | 哈尔滨农垦日日升米业有限公司 | 黑龙江通河县岔林河农场场部 | 长葛市李宏图食品店 | 长葛市市区建设路中段西侧 |
61 | DC21411000566135214 | 凉白开(熟水饮用水) | 550mL/瓶 | 44279 | 饮料 | 今麦郎饮品有限股份有限公司隆尧分公司 | 河北邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 长葛市赵孬便利店 | 长葛市长社路阳光小区西第三间 |
62 | DC21411000566135303 | 广式伍仁月饼 | 750克/袋 | 44456 | 糕点 | 襄城县十里铺镇清峰食品厂 | 河南省许昌市襄城县十里铺镇四里营村 | 长葛市新华乐福商贸有限公司 | 长葛市建设路与新华路交叉口 |
63 | DC21411000566135304 | 广式绿豆味月饼 | 70克/袋 | 44418 | 糕点 | 漯河市冬有食品有限公司 | 漯河市漯舞路30公里处南侧 | 长葛市乔程程百货商行 | 长葛市老城镇槐树陈村 |
64 | DC21411000566135305 | 广式绿豆味月饼 | 70克/袋 | 44428 | 糕点 | 漯河市冬有食品有限公司 | 漯河市漯舞路30公里处南侧 | 长葛市乔程程百货商行 | 长葛市老城镇槐树陈村 |
65 | DC21411000566135387 | 东北长粒香米 | 2.5kg/袋 | 44350 | 粮食加工品 | 黑龙江金健天正粮食有限公司 | 尚志经济开发区发展大街南侧 | 长葛市新华乐福商贸有限公司 | 长葛市建设路与新华路交叉口 |
66 | DC21411000566135388 | 原味面粉 | 2.5kg/袋 | 44446 | 粮食加工品 | 河南实佳面粉有限公司 | 禹州市花石乡张庄村工业开发区 | 长葛市新华乐福商贸有限公司 | 长葛市建设路与新华路交叉口 |
67 | DC21411000566135389 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 44245 | 蜂产品 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 长葛市新华乐福商贸有限公司 | 长葛市建设路与新华路交叉口 |
68 | DC21411000566135390 | 枫林谷酒 | 500mL/瓶 | 43817 | 酒类 | 湖北枫林酒业酿造有限公司 | 湖北省石首市新厂镇建设路58号 | 长葛市新华乐福商贸有限公司 | 长葛市建设路与新华路交叉口 |
69 | DC21411000566135391 | 美味午餐肉罐头 | 340克/个 | 44172 | 罐头 | 上海梅林正广和(绵阳)股份有限公司 | 三台县农业产业化试验示范区花园干道 | 长葛市新华乐福商贸有限公司 | 长葛市建设路与新华路交叉口 |
70 | DC21411000566135392 | 桃罐头 | 245克/瓶 | 44395 | 罐头 | 河北鹏达食品有限公司 | 河北省石家庄市晋州市纺织工业园区 | 长葛市新华乐福商贸有限公司 | 长葛市建设路与新华路交叉口 |
71 | DC21411000566135458 | 老式五仁月饼 | 65克/袋 | 44428 | 糕点 | 许昌丽彩山水食品有限公司 | 河南省襄城县范湖乡城上村 | 长葛市乔程程百货商行 | 长葛市老城镇槐树陈村 |
72 | DC21411000566132453 | 冬有老月饼 | 350克/袋 | 44391 | 糕点 | 漯河市冬有食品有限公司 | 漯河市漯舞路30公里处南侧 | 长葛市乔程程百货商行 | 长葛市老城镇槐树陈村 |
73 | DC21411000566132463 | 蜜酥酸奶花生月饼(京式月饼) | 80克/袋 | 44386 | 糕点 | 汝州市汝北食品有限公司 | 汝州市陵头镇西王庄村145-7号 | 长葛市太象生活超市 | 河南省许昌市长葛市金桥路街道金英路南段西侧(金桥农产品交易有限公司)21号 |
74 | DC21411000566132464 | 广式板栗味月饼(广式豆蓉类) | 70克/袋 | 44386 | 糕点 | 汝州市汝北食品有限公司 | 汝州市陵头镇西王庄村145-7号 | 长葛市太象生活超市 | 河南省许昌市长葛市金桥路街道金英路南段西侧(金桥农产品交易有限公司)21号 |
75 | DC21411000566132465 | 广式红枣蓉月饼(广式枣蓉类) | 70克/袋 | 44386 | 糕点 | 汝州市汝北食品有限公司 | 汝州市陵头镇西王庄村145-7号 | 长葛市太象生活超市 | 河南省许昌市长葛市金桥路街道金英路南段西侧(金桥农产品交易有限公司)21号 |
76 | DC21411000566132469 | 椒盐酥月饼(其他类月饼) | 75克/袋 | 44412 | 糕点 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 长葛市韦记副食店 | 河南省许昌市长葛市益民街与人民路交叉口路东181号 |
77 | DC21411000566132470 | 老五仁月饼(其他类月饼) | 85克/袋 | 44415 | 糕点 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 长葛市韦记副食店 | 河南省许昌市长葛市益民街与人民路交叉口路东181号 |
78 | DC21411000566132466 | 五香蛋 | 30克/袋 | 蛋制品 | |||||
79 | DC21411000566132467 | 功夫卤蛋 | 30克/袋 | 蛋制品 | |||||
80 | DC21411000566132468 | 手工牛油老火锅底料(半固态调味料) | 400克/袋 | 调味品 | |||||
81 | DC21411000566132481 | 龙口粉丝 | 400克/袋 | 淀粉及淀粉制品 | |||||
82 | DC21411000566132501 | 腐竹 | 500克/袋 | 豆制品 | |||||
83 | DC21411000566132503 | 火锅底料 | 150克/袋 | 调味品 | |||||
84 | DC21411000566132504 | 爽口下饭菜(酱腌菜) | 138克/袋 | 蔬菜制品 | |||||
85 | DC21411000566132505 | (沙嗲味)牛肉糜粒 | 108克/盒 | 肉制品 | |||||
86 | NCP21411000566132516 | 鸡脯肉 | / | 44445 | 食用农产品 | / | / | 长葛市翎静百货店 | 河南省许昌市长葛市建设路街道建设路南段清华苑小区门口北1-6号 |
87 | NCP21411000566132599 | 生鸡肝 | / | 44446 | 食用农产品 | / | / | 长葛市三贺盛生活超市 | 河南省许昌市长葛市增福镇三号路(菜姚路)与107国道交叉口30米路东 |
88 | NCP21411000566132600 | 生鸭腿 | / | 44446 | 食用农产品 | / | / | 长葛市三贺盛生活超市 | 河南省许昌市长葛市增福镇三号路(菜姚路)与107国道交叉口30米路东 |
89 | NCP21411000566132601 | 鸡脯肉 | / | 44446 | 食用农产品 | / | / | 长葛市三贺盛生活超市 | 河南省许昌市长葛市增福镇三号路(菜姚路)与107国道交叉口30米路东 |
90 | NCP21411000566132602 | 生猪肝 | / | 44446 | 食用农产品 | / | / | 长葛市三贺盛生活超市 | 河南省许昌市长葛市增福镇三号路(菜姚路)与107国道交叉口30米路东 |
91 | NCP21411000566132679 | 鲜精瘦肉 | / | 44447 | 食用农产品 | / | / | 长葛市天和顺超市 | 长葛市坡胡镇水磨河村 |
92 | NCP21411000566132680 | 鲜鸡腿 | / | 44447 | 食用农产品 | / | / | 长葛市天和顺超市 | 长葛市坡胡镇水磨河村 |
93 | NCP21411000566132861 | 龙豆 | / | 44449 | 食用农产品 | / | / | 长葛市天力百货店 | 河南省许昌市长葛市后河镇后河村12组 |
94 | NCP21411000566132875 | 精品五花肉 | / | 44449 | 食用农产品 | / | / | 长葛市会亚鲜肉店 | 河南省许昌市长葛市后河镇后河村12组 |
95 | NCP21411000566132876 | 精品前腿肉 | / | 44449 | 食用农产品 | / | / | 长葛市会亚鲜肉店 | 河南省许昌市长葛市后河镇后河村12组 |
96 | NCP21411000566132877 | 鸡脯肉 | / | 44449 | 食用农产品 | / | / | 长葛市会亚鲜肉店 | 河南省许昌市长葛市后河镇后河村12组 |
97 | CGGD21411000566109001 | 蒜泥 | / | 44450 | 餐饮食品 | / | / | 长葛市渔榆纸包鱼店 | 河南省许昌市长葛市后河镇紫金春天小区11号门面房 |
98 | CGGD21411000566109002 | 麻酱 | / | 44450 | 餐饮食品 | / | / | 长葛市渔榆纸包鱼店 | 河南省许昌市长葛市后河镇紫金春天小区11号门面房 |
网友评论