河南省许昌市市场监管局发布2021年第四十四期食品安全抽检信息
admin2073年前0条评论
中国质量新闻网讯 12月22日,河南省许昌市市场监督管理局网站发布2021年第四十四期食品安全抽检信息。
微信号:15838231350
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
2.5Kg面粉袋\5kg面粉袋\10kg面粉袋\25kg面粉袋厂家订制15838231350
食品安全监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 抽样编号 | 食品名称 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 食品大类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 |
1 | NCP21411000465735504 | 生猪肉 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / | / | 鄢陵县慧敏饭店 | 鄢陵县马栏镇冯家村 |
2 | NCP21411000465735509 | 生鸡肉 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / | / | 鄢陵县慧敏饭店 | 鄢陵县马栏镇冯家村 |
3 | NCP21411000465735510 | 生羊肉 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | / | / | 鄢陵县慧敏饭店 | 鄢陵县马栏镇冯家村 |
4 | NCP21411000465735511 | 鲤鱼 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | / | / | 鄢陵县慧敏饭店 | 鄢陵县马栏镇冯家村 |
5 | NCP21411000465735512 | 黄豆芽 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / | / | 鄢陵县慧敏饭店 | 鄢陵县马栏镇冯家村 |
6 | NCP21411000465735513 | 鸡肝 | 1kg/袋 | 2021-08-05 | 食用农产品 | 新沂众客食品有限公司 | 新沂市阿湖镇323省道东侧 | 鄢陵县九味香熟食店 | 河南省许昌市鄢陵县马栏镇马栏街路东538号 |
7 | NCP21411000465735514 | 鸿尊达鲜鸡(鸡肠) | 计量出售 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 海诚鸿尊达牧业有限公司 | 辽宁省海城市望台镇 | 鄢陵县九味香熟食店 | 河南省许昌市鄢陵县马栏镇马栏街路东538号 |
8 | NCP21411000465735515 | 生鸡胗 | / | 2021-09-26 | 食用农产品 | / | / | 鄢陵县九味香熟食店 | 河南省许昌市鄢陵县马栏镇马栏街路东538号 |
9 | NCP21411000465735517 | 生鸡腿 | / | 2021-09-26 | 食用农产品 | / | / | 鄢陵县九味香熟食店 | 河南省许昌市鄢陵县马栏镇马栏街路东538号 |
10 | NCP21411000465735523 | 韭菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区张菊便民店 | 许昌市东城区邓庄乡田庄村 |
11 | NCP21411000465735534 | 双汇带皮五花肉(生猪肉) | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区仲晟便利店 | 许昌市东城区魏武大道东侧、福田路南侧明城小区第30幢1-2层103号房 |
12 | NCP21411000465735535 | 双汇里脊肉(生猪肉) | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区仲晟便利店 | 许昌市东城区魏武大道东侧、福田路南侧明城小区第30幢1-2层103号房 |
13 | NCP21411000465735536 | 双汇大鸡腿(生鸡肉) | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区仲晟便利店 | 许昌市东城区魏武大道东侧、福田路南侧明城小区第30幢1-2层103号房 |
14 | NCP21411000465735537 | 双汇鸡脯(生鸡肉) | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区仲晟便利店 | 许昌市东城区魏武大道东侧、福田路南侧明城小区第30幢1-2层103号房 |
15 | NCP21411000465735538 | 菠菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区仲晟便利店 | 许昌市东城区魏武大道东侧、福田路南侧明城小区第30幢1-2层103号房 |
16 | NCP21411000465735539 | 柿子椒 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / | / | 许昌市东城区仲晟便利店 | 许昌市东城区魏武大道东侧、福田路南侧明城小区第30幢1-2层103号房 |
17 | DC21411000465735551 | 卤鸡 | / | 2021-09-30 | 餐饮食品 | / | / | 鄢陵县陈路烧鸡店 | 河南省许昌市鄢陵县马坊乡马坊集村路东5米 |
18 | DC21411000465735552 | 卤香肠 | / | 2021-09-30 | 餐饮食品 | / | / | 鄢陵县陈路烧鸡店 | 河南省许昌市鄢陵县马坊乡马坊集村路东5米 |
19 | DC21411000465735558 | 餐盘 | / | 2021-09-30 | 餐饮食品 | / | / | 河南省实验学校许昌中学 | 许昌市魏文路与宏腾路交叉口 |
20 | DC21411000465735559 | 餐碗 | / | 2021-09-30 | 餐饮食品 | / | / | 河南省实验学校许昌中学 | 许昌市魏文路与宏腾路交叉口 |
21 | DC21411000465735560 | 餐碗 | / | 2021-09-30 | 餐饮食品 | / | / | 许昌实验幼儿园 | 许昌市育才路1号 |
22 | DC21411000465735561 | 餐盘 | / | 2021-09-30 | 餐饮食品 | / | / | 许昌实验幼儿园 | 许昌市育才路1号 |
23 | DC21411000465735562 | 餐盘 | / | 2021-09-30 | 餐饮食品 | / | / | 许昌市人民政府机关幼儿园 | 河南省许昌市魏都区七一路17号 |
24 | DC21411000465735563 | 餐碗 | / | 2021-09-30 | 餐饮食品 | / | / | 许昌市人民政府机关幼儿园 | 河南省许昌市魏都区七一路17号 |
25 | DC21411000464038972 | 冰糖果仁月饼(京式提浆果仁类) | 75克/袋 | 2021-08-13 | 糕点 | 河南九头崖月饼有限公司 | 郑州高新技术开发区梧桐西街2号 | 许昌鑫尚商贸有限公司 | 河南许昌延安路南段龙湖华庭门面房 |
26 | DC21411000464038973 | 五香牛肉月饼(广式蓉沙类) | 70g/袋 | 2021-08-01 | 糕点 | 郑州市豆一品食品有限责任公司 | 新密市刘寨镇老寨村八组 | 许昌鑫尚商贸有限公司 | 河南许昌延安路南段龙湖华庭门面房 |
27 | DC21411000464038974 | 老伍仁月饼 | / | 2021-08-31 | 糕点 | / | / | 许昌鑫尚商贸有限公司 | 河南许昌延安路南段龙湖华庭门面房 |
28 | DC21411000464038975 | 清香草莓味月饼 | / | 2021-08-31 | 糕点 | / | / | 许昌鑫尚商贸有限公司 | 河南许昌延安路南段龙湖华庭门面房 |
29 | DC21411000464038977 | 红枣五仁味月饼 | / | 2021-09-01 | 糕点 | / | / | 禹州市茹一酥福记中西糕点坊 | 禹州市褚河镇提灌亿家汇广场一楼8号 |
30 | DC21411000464038978 | 南瓜五仁味月饼 | / | 2021-09-01 | 糕点 | / | / | 禹州市茹一酥福记中西糕点坊 | 禹州市褚河镇提灌亿家汇广场一楼8号 |
31 | DC21411000464038979 | 凤梨味月饼 | / | 2021-09-01 | 糕点 | / | / | 禹州市茹一酥福记中西糕点坊 | 禹州市褚河镇提灌亿家汇广场一楼8号 |
32 | DC21411000464038980 | 草莓味月饼 | / | 2021-09-01 | 糕点 | / | / | 禹州市茹一酥福记中西糕点坊 | 禹州市褚河镇提灌亿家汇广场一楼8号 |
33 | DC21411000464038981 | 五仁味月饼 | / | 2021-09-01 | 糕点 | / | / | 禹州市茹一酥福记中西糕点坊 | 禹州市褚河镇提灌亿家汇广场一楼8号 |
34 | DC21411000464039008 | 凤梨风味月饼 | / | 2021-09-01 | 糕点 | / | / | 许昌经济技术开发区好瑞多生活超市 | 许昌市阳光大道与龙祥路交叉口 |
35 | DC21411000464039009 | 红豆冰沙口味月饼 | / | 2021-09-01 | 糕点 | / | / | 许昌经济技术开发区好瑞多生活超市 | 许昌市阳光大道与龙祥路交叉口 |
36 | DC21411000464039010 | 老五仁月饼 | 散装称重 | 2021-08-23 | 糕点 | 青岛澳青食品有限公司 | 山东省青岛市平度市南村镇工业园 | 禹州市华龙商贸行 | 禹州市悦城百货有限公司一楼 |
37 | DC21411000464039013 | 老滋味手工月饼 | 计量称重 | 2021-08-07 | 糕点 | 滨州壹壹食品有限公司 | 山东省滨州经济技术开发区杜店办事处林家159号 | 禹州市华龙商贸行 | 禹州市悦城百货有限公司一楼 |
38 | DC21411000464039030 | 清真月饼 | 称重 | 2021-08-21 | 糕点 | 郏县宗乾食品店 | 郏县龙山大道西段652号 | 禹州市鑫泉购物中心 | 禹州市褚河镇褚河村6组 |
39 | DC21411000464039032 | 新疆锦德核桃仁老月饼 | 90克/袋 | 2021-08-01 | 糕点 | 新疆锦德食品有限责任公司 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇(镇政府对面) | 禹州市鑫泉购物中心 | 禹州市褚河镇褚河村6组 |
40 | DC21411000464040487 | 卤鸡 | / | 2021-09-13 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区伟才饺子馆 | 许昌市瑞祥路与龙祥路交叉口 |
41 | DC21411000464040488 | 辣椒油 | / | 2021-09-13 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区伟才饺子馆 | 许昌市瑞祥路与龙祥路交叉口 |
42 | DC21411000464040568 | 辣椒油(辣) | / | 2021-09-13 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区大汉口热干面双龙湖分店 | 许昌经济技术开发区龙祥路中段 |
43 | DC21411000464040749 | 卤鸡 | / | 2021-09-13 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区沙闪烧鸡酱牛肉老店 | 许昌市解放路 |
44 | DC21411000464040750 | 卤牛肉 | / | 2021-09-14 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区沙闪烧鸡酱牛肉老店 | 许昌市解放路 |
45 | DC21411000464040789 | 煎炸油 | / | 2021-09-14 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 许昌经济技术开发区焱福成老火锅店 | 河南省许昌市市辖区龙祥路38号 |
46 | DC21411000464040791 | 中式香肠(广味) | 90克/袋 | 2021-08-16 | 肉制品 | 宜宾市金可食品有限公司 | 四川省宜宾市长江工业园农产品加工园区(宋家镇丘陵村) | 许昌经济技术开发区焱福成老火锅店 | 河南省许昌市市辖区龙祥路38号 |
47 | DC21411000464040792 | 半固态调味料原味型牛油底料 | 500克/袋 | 2021-04-21 | 调味品 | 重庆市新彦瑾食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号 | 许昌经济技术开发区焱福成老火锅店 | 河南省许昌市市辖区龙祥路38号 |
48 | DC21411000464040865 | 卤牛肉 | / | 2021-09-14 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区厨子张餐饮店 | 河南省许昌市双河路中原龙湖时代2幢1层北起第7间 |
49 | DC21411000464040866 | 煎炸油 | / | 2021-09-14 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 许昌经济技术开发区厨子张餐饮店 | 河南省许昌市双河路中原龙湖时代2幢1层北起第7间 |
50 | NCP21411000464040787 | 黄瓜 | / | 2021-09-14 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区焱福成老火锅店 | 河南省许昌市市辖区龙祥路38号 |
51 | NCP21411000464040788 | 西红柿 | / | 2021-09-14 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区焱福成老火锅店 | 河南省许昌市市辖区龙祥路38号 |
52 | NCP21411000464040867 | 鸡蛋 | / | 2021-09-14 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区厨子张餐饮店 | 河南省许昌市双河路中原龙湖时代2幢1层北起第7间 |
53 | NCP21411000464040868 | 韭菜 | / | 2021-09-14 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区厨子张餐饮店 | 河南省许昌市双河路中原龙湖时代2幢1层北起第7间 |
54 | NCP21411000464040870 | 鲈鱼 | / | 2021-09-14 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区厨子张餐饮店 | 河南省许昌市双河路中原龙湖时代2幢1层北起第7间 |
55 | NCP21411000464040884 | 西红柿 | / | 2021-09-14 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区厨子张餐饮店 | 河南省许昌市双河路中原龙湖时代2幢1层北起第7间 |
56 | DC21411000464040569 | 辣椒油(不辣) | / | 2021-09-13 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区大汉口热干面双龙湖分店 | 许昌经济技术开发区龙祥路中段 |
57 | DC21411000464041079 | 卤烧鸡 | / | 2021-09-15 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区香骨里熟食城 | 许昌市解放路南段 |
58 | DC21411000464041080 | 卤童子鸡 | / | 2021-09-15 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区娜娜熟食店 | 河南省许昌市许昌解放路与许由路交叉口1685 |
59 | DC21411000464041081 | 煎炸油 | / | 2021-09-15 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 许昌经济技术开发区娜娜熟食店 | 河南省许昌市许昌解放路与许由路交叉口1685 |
60 | DC21411000464041123 | 卤猪耳朵 | / | 2021-09-15 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区香骨里熟食城 | 许昌市解放路南段 |
61 | DC21411000464041124 | 卤猪肺 | / | 2021-09-15 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区香骨里熟食城 | 许昌市解放路南段 |
62 | DC21411000464041125 | 卤鸡胗 | / | 2021-09-15 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区香骨里熟食城 | 许昌市解放路南段 |
63 | DC21411000464041159 | 土豆粉条(淀粉制品) | 400克/袋 | 2021-09-08 | 淀粉及淀粉制品 | 漯河豫鼎源食品工业有限公司 | 漯河市郾城区107国道与纬八路交叉口向北200米路东 | 许昌经济技术开发区万合祥购物广场 | 许昌市阳光大道客运西站 |
64 | DC21411000464041161 | 孝威佬米酒(酒酿醪糟) | 380克/瓶酒精度:>0.5%vol | 2021-08-01 | 酒类 | 湖北孝威食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南经济开发区长兴工业园 | 许昌经济技术开发区万合祥购物广场 | 许昌市阳光大道客运西站 |
65 | DC21411000464041162 | 食用植物调和油(芝麻调和油) | 300ml/瓶 | 2021-01-25 | 食用油、油脂及其制品 | 陕西秦味佳调味食品有限公司 | 陕西省三原县城关镇大李村东口 | 许昌经济技术开发区万合祥购物广场 | 许昌市阳光大道客运西站 |
66 | DC21411000464041163 | 黄豆腐竹 | 200克/袋 | 2021-07-21 | 豆制品 | 河南博欣调味品有限公司 | 许昌市建安区河街乡付庄村三组 | 许昌经济技术开发区万合祥购物广场 | 许昌市阳光大道客运西站 |
67 | DC21411000464041172 | 新绿洲粉丝 | 200克/袋 | 2021-04-22 | 淀粉及淀粉制品 | 睢县绿洲食品有限公司 | 睢县孙聚寨乡太和村 | 许昌经济技术开发区万合祥购物广场 | 许昌市阳光大道客运西站 |
68 | DC21411000464041265 | 卤五花肉 | / | 2021-09-16 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区鑫源大酒店 | 许昌市解放路南段 |
69 | DC21411000464041266 | 卤鸡 | / | 2021-09-16 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区鑫源大酒店 | 许昌市解放路南段 |
70 | DC21411000464041270 | 面团 | / | 2021-09-16 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区鑫源大酒店 | 许昌市解放路南段 |
71 | DC21411000464041271 | 皮冻 | / | 2021-09-16 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区鑫源大酒店 | 许昌市解放路南段 |
72 | DC21411000464041272 | 辣椒油 | / | 2021-09-15 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区鑫源大酒店 | 许昌市解放路南段 |
73 | DC21411000464041273 | 煎炸油 | / | 2021-09-15 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 许昌经济技术开发区鑫源大酒店 | 许昌市解放路南段 |
74 | DC21411000464041308 | 卤鸡 | / | 2021-09-16 | 餐饮食品 | / | / | 许昌百瑞酒店有限公司 | 河南省许昌市经济技术开发区阳光大道3309号 |
75 | DC21411000464041309 | 卤肘子 | / | 2021-09-16 | 餐饮食品 | / | / | 许昌百瑞酒店有限公司 | 河南省许昌市经济技术开发区阳光大道3309号 |
76 | DC21411000464041311 | 花卷 | / | 2021-09-15 | 餐饮食品 | / | / | 许昌百瑞酒店有限公司 | 河南省许昌市经济技术开发区阳光大道3309号 |
77 | DC21411000464041312 | 包子 | / | 2021-09-16 | 餐饮食品 | / | / | 许昌百瑞酒店有限公司 | 河南省许昌市经济技术开发区阳光大道3309号 |
78 | DC21411000464041377 | 提子酸奶面包 | 散装称重 | 2021-09-01 | 糕点 | 河北长鸿食品有限公司 | 河北省邢台市南和区郝桥镇北葭村南 | 许昌经济技术开发区好瑞多生活超市 | 许昌市阳光大道与龙祥路交叉口 |
79 | DC21411000464041378 | 丹麦曲奇 | 1.5kg/箱 | 2021-05-26 | 饼干 | 安阳市健丰食品有限公司 | 河南省安阳市汤阴县北环城公路东段 | 许昌经济技术开发区好瑞多生活超市 | 许昌市阳光大道与龙祥路交叉口 |
80 | DC21411000464041379 | 长领花生(咸干味) | 500g/袋 | 2021-09-02 | 炒货食品及坚果制品 | 河南长领食品有限公司 | 河南省民权县310国道东段北侧 | 许昌经济技术开发区好瑞多生活超市 | 许昌市阳光大道与龙祥路交叉口 |
81 | DC21411000464041441 | 龙口粉丝 | 160克/袋 | 2021-03-20 | 淀粉及淀粉制品 | 烟白松林食品有限公司 | 山东省招远市张星镇年头宋家村 | 许昌经济技术开发区家家福购物广场 | 许昌市解放路南段 |
82 | DC21411000464041444 | 家庭专用粉 | 5kg/袋 | 2021-08-14 | 粮食加工品 | 河南实佳面粉有限公司 | 禹州市花石乡张庄村工业开发区 | 许昌经济技术开发区家家福购物广场 | 许昌市解放路南段 |
83 | DC21411000464041445 | 原味面粉 | 2.5kg/袋 | 2021-08-14 | 粮食加工品 | 河南实佳面粉有限公司 | 禹州市花石乡张庄村工业开发区 | 许昌经济技术开发区家家福购物广场 | 许昌市解放路南段 |
84 | DC21411000464041461 | 纯芝麻香油 | 400ml/瓶 | 2021-07-01 | 食用油、油脂及其制品 | 驻马店市丰盈实业有限公司 | 驻马店市创业大道东段路南569号 | 许昌经济技术开发区家家福购物广场 | 许昌市解放路南段 |
85 | DC21411000464041464 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2021-08-05 | 粮食加工品 | 河南湖雪食品有限公司 | 许昌将官池镇(湖雪食品工业园区) | 许昌经济技术开发区家家福购物广场 | 许昌市解放路南段 |
86 | DC21411000464041465 | 明朗红薯粉条 | 300克/袋 | 2021-02-01 | 淀粉及淀粉制品 | 禹州市维真农产品加工厂 | 禹州市范坡镇孔陈村 | 许昌经济技术开发区家家福购物广场 | 许昌市解放路南段 |
87 | DC21411000464041466 | 野山椒(酱腌菜) | 240g/瓶 | 2021-06-05 | 蔬菜制品 | 沈阳市须弥山食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区八一街道办事处邵林子村 | 许昌经济技术开发区家家福购物广场 | 许昌市解放路南段 |
88 | NCP21411000464041014 | 黄豆芽 | / | 2021-09-15 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区恒发都市家园(普通合伙) | 许昌市解放路南段 |
89 | NCP21411000464041015 | 小白菜 | / | 2021-09-15 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区恒发都市家园(普通合伙) | 许昌市解放路南段 |
90 | NCP21411000464041016 | 芹菜 | / | 2021-09-15 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区恒发都市家园(普通合伙) | 许昌市解放路南段 |
91 | NCP21411000464041017 | 豇豆 | / | 2021-09-15 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区恒发都市家园(普通合伙) | 许昌市解放路南段 |
92 | NCP21411000464041025 | 包菜 | / | 2021-09-15 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区恒发都市家园(普通合伙) | 许昌市解放路南段 |
93 | NCP21411000464041156 | 菜山药 | / | 2021-09-15 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区万合祥购物广场 | 许昌市阳光大道客运西站 |
94 | NCP21411000464041157 | 包菜 | / | 2021-09-15 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区万合祥购物广场 | 许昌市阳光大道客运西站 |
95 | NCP21411000464041158 | 豇豆 | / | 2021-09-15 | 食用农产品 | / | / | 许昌经济技术开发区万合祥购物广场 | 许昌市阳光大道客运西站 |
96 | DC21411000464041122 | 卤三黄鸡 | / | 2021-09-15 | 餐饮食品 | / | / | 许昌经济技术开发区香骨里熟食城 | 许昌市解放路南段 |
97 | DC21411000464041460 | 小磨芝麻香油 | 375ml/瓶 | 2021-04-22 | 食用油、油脂及其制品 | 洛阳学堂油脂食品有限公司 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区东马沟工业园9号 | 许昌经济技术开发区家家福购物广场 | 许昌市解放路南段 |
98 | DC21411000464041463 | 食用植物调和油 | 370ml/瓶 | 2021-05-20 | 食用油、油脂及其制品 | 许昌鑫盛源商贸有限公司 | 建安区北外环路北(魏都中学北200米) | 许昌经济技术开发区家家福购物广场 | 许昌市解放路南段 |
网友评论