青海省市场监督管理局评价性抽检57批次粮食加工品全部合格
admin2373年前0条评论
中国质量新闻网讯 5月28日,青海省市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通告(〔2021〕年第12号)。通告称,近期,在全省组织开展的2021年食品安全评价性抽检任务中,抽检了粮食加工品57批次,全部合格。
微信号:15838231350
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
2.5Kg面粉袋\5kg面粉袋\10kg面粉袋\25kg面粉袋厂家订制15838231350
粮食加工品评价性抽检合格食品信息 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | PJ21000000294930388 | 新疆仓麦园有限责任公司 | 新疆昌吉州昌吉市火车站仓储物流园 | 海东市平安区宏丰超市 | 青海 | 新疆面粉特制一等小麦粉 | 10千克/袋 | 2020/9/6 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
2 | PJ21000000294930420 | 奇台县创兴工贸有限责任公司 | 新疆昌吉州奇台县老奇台镇北街 | 乐都区华东生活超市 | 青海 | 特制一等粉(小麦粉) | 5千克/袋 | 2020/12/19 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
3 | PJ21000000294930386 | 青海新丁香粮油有限责任公司 | 青海生物科技产业园经二路北段14号(装备园区) | 海东市平安区宏丰超市 | 青海 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2020/12/30 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
4 | PJ21000000294930425 | 青海大宋丰通粮食有限公司 | 青海省大通县桥头镇解放北路376号 | 青海攒金商贸有限公司 | 青海 | 特精高筋小麦粉 | 10kg/袋 | 2020/11/19 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
5 | PJ21000000294930385 | 五常市吉品香米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇杜家村 | 海东市平安区宏丰超市 | 青海 | 大米 | 5kg/袋 | 2021/1/8 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
6 | PJ21000000294930406 | 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | 白城工业园区长江街1688号 | 乐都区万家惠商店 | 青海 | 长粒香东北大米 | 5千克/袋 | 2020/10/19 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
7 | PJ21000000294930405 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 盘锦市双台子区陆家乡友谊村 | 乐都区万家惠商店 | 青海 | 小产地五丰盘锦大米 | 5千克/袋 | 2020/12/25 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
8 | PJ21000000004530105 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙工业园 | 格尔木联商步升连锁商贸有限公司 | 青海 | 香纳兰优选泰香米 | 5千克/包 | 2020/8/25 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
9 | PJ21000000294930419 | 奇台县创兴工贸有限责任公司 | 新疆昌吉州奇台县老奇台镇北街 | 乐都区华东生活超市 | 青海 | 雪花粉(小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2020/12/19 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
10 | PJ21000000004530103 | 新疆仓麦园有限责任公司 | 新疆昌吉州昌吉市火车站仓储物流园 | 格尔木联商步升连锁商贸有限公司 | 青海 | 香满园新疆面粉特制一等小麦粉 | 5千克/包 | 2020/10/16 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
11 | PJ21000000004530121 | 青海新丁香粮油有限责任公司 | 青海生物科技产业园经二路北段14号(装备园区) | 格尔木惠乐购商贸有限公司 | 青海 | 小麦粉 | 5kg/包 | 2020/10/28 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
12 | PJ21000000004530104 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 格尔木联商步升连锁商贸有限公司 | 青海 | 香满园家庭适用小麦粉 | 5千克/包 | 2020/12/9 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
13 | PJ21000000004530122 | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司谢河分公司 | 甘肃省武威市凉州区谢河镇 | 格尔木惠乐购商贸有限公司 | 青海 | 特制一等粉 | 5kg/包 | 2021/2/27 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
14 | PJ21000000004530123 | 新疆盛康粮油有限公司 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区吉林路1792号 | 格尔木惠乐购商贸有限公司 | 青海 | 盛康特制一等(饺子用粉) | 5kg/包 | 2021/1/13 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
15 | PJ21000000002730143 | 海城市高坨镇利民粮谷加工厂 | 海城市高坨镇高坨村高坨子三区170号 | 青海宁食新心乐商贸股份有限公司解放商场店 | 青海 | 利民大米 | 5kg/袋 | 2021/3/2 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
16 | PJ21000000002730154 | 五常市盛福米业有限责任公司 | 哈尔滨市五常市民意乡草庙村草庙屯 | 西宁市城中区佳俊粮油店 | 青海 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2021/1/15 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
17 | PJ21000000002730166 | 五常市旺达米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇张家湾 | 西宁市城中区小申粮油店 | 青海 | 大米 | 5kg/袋 | 2020/10/13 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
18 | PJ21000000002730109 | 广东成泰米业有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号 | 西宁市城东区海亮青徽综合超市 | 青海 | 金熊牌香丝苗米 | 5千克/袋 | 2021/2/27 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
19 | PJ21000000002730178 | 奇台县创兴工贸有限责任公司 | 新疆昌吉州奇台县老奇台镇北街 | 西宁家乐购超市有限公司城中分公司 | 青海 | 雪花粉 | 5千克/袋 | 2020/12/15 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
20 | PJ21000000002730180 | 新疆新世纪面粉有限公司 | 乌鲁木齐市头屯河工业园区金坪路60号 | 个体工商户侯万忠 | 青海 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2021/1/27 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
21 | PJ21000000002730112 | 青海新丁香粮油有限责任公司 | 青海生物科技产业园经二路北段14号(装备园区) | 西宁市城东区海亮青徽综合超市 | 青海 | 饺子用小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2020/12/8 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
22 | PJ21000000002730167 | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司甘肃红太阳面业集团有限责任公司谢河分公司 | 甘肃省武威市凉州区谢河镇 | 西宁市城中区小申粮油店 | 青海 | 饺子粉 | 5kg/袋 | 2020/11/25 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
23 | PJ21000000002730144 | 宁夏塞北雪面粉有限公司 | 宁夏银川市长城中路418号 | 青海宁食新心乐商贸股份有限公司解放商场店 | 青海 | 塞北雪面粉 | 2.5kg/袋 | 2021/1/8 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
24 | PJ21000000004530191 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北省宜昌市城东大道168号 | 格尔木百姓万家商贸有限公司 | 青海 | 低筋小麦粉 | 500g/包 | 2021/2/20 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
25 | PJ21000000004530186 | 建平县朱碌科镇怀志杂粮有限公司 | 辽宁省朝阳市建平县朱碌科镇杂粮工业园区 | 格尔木天天好商贸有限公司 | 青海 | 有机糯米 | 2.5kg/袋 | 2020/10/1 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
26 | PJ21000000004530187 | 中粮米业(宁夏)有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县平罗工业园区 | 格尔木天天好商贸有限公司 | 青海 | 大米 | 5kg/袋 | 2020/9/21 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
27 | PJ21000000002730156 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 西宁市城中区佳俊粮油店 | 青海 | 强筋特精小麦芯粉 | 5kg/袋 | 2021/1/17 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
28 | PJ21000000294930387 | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司谢河分公司 | 甘肃省武威市凉州区谢河镇 | 海东市平安区宏丰超市 | 青海 | 特制一等粉(小麦粉) | 10kg/袋 | 2021/2/5 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
29 | PJ21000000001830291 | 宁夏塞北雪面粉有限公司 | 银川市长城中路418号 | 格尔木天天好商贸有限公司 | 青海 | 高筋小麦粉 | 5kg/袋 | 2020/12/10 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
30 | PJ21000000001830236 | 青海新丁香粮油有限责任公司 | 青海省西宁市城北区生物园区经二路北段14号 | 格尔木天天好商贸有限公司 | 青海 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2020/10/28 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
31 | PJ21000000001830271 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙工业园 | 格尔木联商步升连锁商贸有限公司 | 青海 | 优选泰香米 | 5千克/袋 | 2020/8/25 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
32 | PJ21000000001830294 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 格尔木阳光商贸有限责任公司 | 青海 | 五得利五星特精小麦粉 | 5kg/袋 | 2021/1/30 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
33 | PJ21000000001830269 | 新疆仓麦园有限责任公司 | 新疆昌吉州昌吉市火车站仓储物流园 | 格尔木毛毛商店 | 青海 | 新疆面粉(特制一等小麦粉) | 10千克/袋 | 2020/12/12 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
34 | PJ21000000001830268 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 格尔木毛毛商店 | 青海 | 优质东北大米 | 10千克/袋 | 2020/9/13 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
35 | PJ21000000001830293 | 中粮八一面业(呼图壁)有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺区 | 格尔木阳光商贸有限责任公司 | 青海 | 新疆特制一等小麦粉 | 5kg/袋 | 2020/10/10 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
36 | PJ21000000001830292 | 宁夏塞北雪面粉有限公司 | 银川市长城中路418号 | 格尔木天天好商贸有限公司 | 青海 | 塞北雪面粉 | 5kg/袋 | 2021/1/17 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
37 | PJ21000000001830313 | 黑龙江金健天正粮食有限公司 | 尚志经济开发区发展大街南侧 | 海西州好好爱家超市有限公司 | 青海 | 三江清香稻米 | 5kg/袋 | 2020/11/3 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
38 | PJ21000000001830270 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 格尔木联商步升连锁商贸有限公司 | 青海 | 金元宝特选长粒香米(粳米) | 5千克/袋 | 2021/2/3 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
39 | PJ21000000001830312 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 德令哈乐生活购物广场有限公司 | 青海 | 五得利六星超精小麦粉 | 5kg/袋 | 2020/12/22 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
40 | PJ21000000001830311 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 德令哈乐生活购物广场有限公司 | 青海 | 高筋麦芯小麦粉 | 5千克/袋 | 2021/1/20 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
41 | PJ21000000001830315 | 五常市永祥精制米有限公司 | 五常市龙凤山镇民利村 | 海西州好好爱家超市有限公司 | 青海 | 五常香米 | 5kg/袋 | 2020/12/14 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
42 | PJ21000000001830314 | 黑龙江金健天正粮食有限公司 | 尚志经济开发区发展大街南侧 | 海西州好好爱家超市有限公司 | 青海 | 东北长粒香米 | 5kg/袋 | 2021/1/10 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
43 | PJ21000000001830200 | 青海新丁香粮油有限责任公司 | 青海生物科技产业园经二路北段14号(装备园区) | 格尔木全家福商贸有限公司 | 青海 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2020/12/26 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
44 | PJ21000000001830191 | 青海新丁香粮油有限责任公司 | 青海省西宁市城北区生物园区经二路北段14号 | 格尔木百姓万家商贸有限公司 | 青海 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2020/9/22 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
45 | PJ21000000002730179 | 新疆天山面粉(集团)有限责任公司 | 新疆昌吉市健康西路27号 | 青海华联综合超市有限公司城中花园南街分公司 | 青海 | 天山牌小麦粉 | 5kg/袋 | 2021/1/21 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
46 | PJ21000000106230088 | 青海百岁食品科技有限公司 | 青海生物科技产业园经二路北段25号 | 西宁家乐购超市有限公司城中分公司 | 青海 | 百岁笑新米好吃(大米) | 5kg/袋 | 2020/9/30 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
47 | PJ21000000106230089 | 五常市磨盘山米业有限公司 | 黑龙江省五常市民乐朝鲜族乡双义村 | 西宁家乐购超市有限公司城中分公司 | 青海 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2020/12/16 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
48 | PJ21000000106230090 | 江苏北大荒米业有限公司南京分公司 | 江苏省南京经济技术开发区栖霞街道石埠桥村河西里1号 | 西宁家乐购超市有限公司城中分公司 | 青海 | 南粳香米 | 5Kg/袋 | 2020/12/25 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
49 | PJ21000000106230096 | 黑龙江省春禾粮油贸易有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福镇信义村 | 青海惠客家连锁超市有限公司兴海路店 | 青海 | 汉尧臻品香米 | 5kg/袋 | 2020/9/19 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
50 | PJ21000000106230097 | 黑龙江省春禾粮油贸易有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福镇信义村 | 青海惠客家连锁超市有限公司兴海路店 | 青海 | 汉尧生态珍珠米 | 5kg/袋 | 2020/10/30 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
51 | PJ21000000106230098 | 广东成泰米业有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号 | 青海惠客家连锁超市有限公司兴海路店 | 青海 | 金熊牌稻花香米2号 | 1千克/袋 | 2020/6/2 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
52 | PJ21000000106230087 | 甘肃佳业天成农业开发有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区青白石白道坪工业园区40-10号 | 青海新华百货商业有限公司 | 青海 | 全麦面粉 | 2.5kg/袋 | 2021/3/1 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
53 | PJ21000000106230091 | 奇台县爱康食品有限公司 | 新疆昌吉奇台县碧流河镇158号 | 西宁家乐购超市有限公司城中分公司 | 青海 | 黑麦粉 | 2.5kg/袋 | 2020/6/17 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
54 | PJ21000000106230092 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 广东省深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 西宁家乐购超市有限公司城中分公司 | 青海 | 美玫牌低筋小麦粉 | 1千克/袋 | 2020/6/17 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
55 | PJ21000000106230093 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 广东省深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 西宁家乐购超市有限公司城中分公司 | 青海 | 美玫牌低筋小麦粉 | 500克/袋 | 2020/7/17 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
56 | PJ21000000106230094 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 广东省深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 西宁家乐购超市有限公司城中分公司 | 青海 | 金像牌面包用小麦粉 | 500克/袋 | 2020/6/23 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 | |
57 | PJ21000000106230095 | 新疆金都面粉有限公司 | 新疆昌吉州奇台县北京西路城南食品工业园8区4丘23幢24幢25幢 | 青海惠客家连锁超市有限公司兴海路店 | 青海 | 奇麦园特制一等粉 | 5千克/袋 | 2020/11/27 | 粮食加工品 | 〔2021〕年第12号 | 2021.05.26 | 2021年评价性抽检专项 |
网友评论