许昌市社会福利院5月份接受捐赠明细
admin3123年前0条评论
| 序号 | 日期 | 捐赠单位(个人)名称 | 物品名称 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 20170501 | 李亚非 | 饼干 | 箱 | 8 |
| 2 | 20170503 | 王玉枝 ![]() 微信号:15838231350 添加微信好友, 获取更多信息 复制微信号 臧洪杨 唐嘉悦 唐浩轩 | 大米 | 袋 | 1 |
| 面粉 | 袋 | 1 | |||
| 3 | 20170503 | 王哲 林妍嬉 王舒筠 王伟理 | 面粉 | 袋 | 1 |
| 大米 | 袋 | 1 | |||
| 4 | 20170503 | 王玉珍 | 面粉 | 袋 | 2 |
| 5 | 20170504 | 乐恩教育(尚集实验幼儿园) | 人民币 | 元 | 1282 |
| 6 | 20170504 | 奥迪英杰汇公益大使 董关鹏 | 尿不湿 | 箱 | 3 |
| 图书 | 本 | 20 | |||
| 7 | 20170505 | 许乐培 | 人民币 | 元 | 100 |
| 8 | 20170507 | 张思雨 | 棒棒糖 | 袋 | 1 |
| 9 | 20170507 | 王娅丽 | 大米 | 袋 | 1 |
| 糕点 | 盒 | 1 | |||
| 10 | 20170508 | 文化路诚信调味冻品商行 | 海带 | 斤 | 14 |
| 长面筋 | 斤 | 10 | |||
| 腐竹 | 斤 | 14 | |||
| 糖蒜 | 斤 | 13 | |||
| 木耳 | 斤 | 15 | |||
| 豆腐卷 | 斤 | 7 | |||
| 花生米 | 斤 | 74 | |||
| 八角 | 斤 | 20 | |||
| 11 | 20170508 | 文化路诚信调味冻品商行 | 烩面 | 盒 | 4 |
| 土豆粉 | 包 | 8 | |||
| 鸡蛋干 | 包 | 4 | |||
| 川粉 | 包 | 5 | |||
| 豆腐条 | 斤 | 3 | |||
| 金针菇 | 斤 | 2.8 | |||
| 脆豆腐 | 斤 | 4.5 | |||
| 小面筋 | 斤 | 5.5 | |||
| 12 | 20170509 | 金汇广场售楼部保安 | 卫生纸 | 提 | 10 |
| 尿不湿 | 片 | 440 | |||
| 13 | 20170509 | 熊超 | 鞋子 | 双 | 20 |
| 14 | 20170510 | 臧洪杨 唐伟 唐嘉悦 唐浩轩 王玉枝 | 面粉 | 袋 | 1 |
| 15 | 20170510 | 李亚非 | 饼干 | 箱 | 3 |
| 衣服 | 箱 | 3 | |||
| 16 | 20170510 | 李国祥 李莉 杨晓飞 张巧英 | 大米 | 袋 | 2 |
| 17 | 20170510 | 王哲 林妍嬉 王舒筠 王伟理 王玉珍 2.5Kg面粉袋\5kg面粉袋\10kg面粉袋\25kg面粉袋厂家订制15838231350 | 大米 | 袋 | 2 |
| 18 | 20170510 | 许昌市人民检察院 | 苹果 | 箱 | 2 |
| 食品 | 箱 | 4 | |||
| 奶 | 箱 | 5 | |||
| 肥皂 | 箱 | 1 | |||
| 洗衣粉 | 袋 | 5 | |||
| 尿不湿 | 片 | 48 | |||
| 小毛巾 | 条 | 18 | |||
| 19 | 20170511 | 许昌市职工学校 | 水果 | 袋 | 1 |
| 零食 | 袋 | 1 | |||
| 20 | 20170511 | 鲁浩 | 衣服 | 件 | 116 |
| 童鞋 | 双 | 11 | |||
| 童帽 | 顶 | 9 | |||
| 21 | 20170513 | 李国祥 杨晓飞 李莉 张巧英 | 大米 | 袋 | 2 |
| 22 | 20170513 | 李国祥 | 人民币 | 元 | 200 |
| 23 | 20170514 | 南关村小学二(1)班 | 卫生纸 | 提 | 21 |
| 奶 | 箱 | 12 | |||
| 食品 | 箱 | 6 | |||
| 水果 | 袋 | 5 | |||
| 洗衣粉 | 袋 | 8 | |||
| 洗衣液 | 袋 | 1 | |||
| 尿不湿 | 片 | 62 | |||
| 零食 | 袋 | 3 | |||
| 24 | 20170514 | 刘艳丽 | 水果 | 箱 | 1 |
| 25 | 20170514 | 河南航空货运发展有限公司物业管理部 | 大米 | 袋 | 16 |
| 面粉 | 袋 | 10 | |||
| 水果 | 箱 | 2 | |||
| 食用油 | 桶 | 4 | |||
| 26 | 20170514 | 王丹 | 奶 | 箱 | 3 |
| 27 | 20170514 | 王丹 | 面包 | 箱 | 2 |
| 28 | 20170516 | 李雨泽 | 卫生纸 | 提 | 3 |
| 奶 | 箱 | 1 | |||
| 29 | 20170516 | 魏娟 | 糖果 | 袋 | 3 |
| 30 | 20170516 | 李亚非 | 零食 | 箱 | 3 |
| 31 | 20170516 | 苗店社区幼儿园 | 人民币 | 元 | 1135 |
| 32 | 20170516 | 许昌高中音乐社、学生会、团总支 | 零食 | 袋 | 6 |
| 33 | 20170519 | 许昌搜房网房天下 | 大米 | 袋 | 19 |
| 食品 | 箱 | 1 | |||
| 零食 | 袋 | 3 | |||
| 34 | 20170520 | 南关村小学四(8)班 | 零食 | 袋 | 1 |
| 学习用品 | 袋 | 1 | |||
| 35 | 20170521 | 南关村小学三(6)班爱心小队 | 零食 | 袋 | 3 |
| 36 | 20170521 | 东银名车 | 衣服 | 件 | 38 |
| 童鞋 | 双 | 20 | |||
| 袜子 | 双 | 13 | |||
| 奶 | 箱 | 3 | |||
| 37 | 20170522 | 河南省第三强制隔离戒毒所 | 大米 | 袋 | 10 |
| 面粉 | 袋 | 10 | |||
| 油 | 壶 | 10 | |||
| 粽子 | 箱 | 5 | |||
| 38 | 20170523 | 许昌市市政府幼儿园大二班 | 卫生纸 | 提 | 30 |
| 尿不湿 | 片 | 533 | |||
| 大米 | 袋 | 7 | |||
| 面粉 | 袋 | 2 | |||
| 奶 | 箱 | 2 | |||
| 食品 | 箱 | 2 | |||
| 衣服 | 件 | 7 | |||
| 毛巾 | 袋 | 1 | |||
| 39 | 20170523 | 爱心人士 | 火腿肠 | 箱 | 5 |
| 粽子 | 箱 | 5 | |||
| 40 | 20170523 | 曹喆 | 人民币 | 元 | 100 |
| 41 | 20170524 | 董晓文 | 奶 | 箱 | 2 |
| 变蛋 | 袋 | 1 | |||
| 42 | 20170525 | 李国祥 杨晓飞 李莉 张巧英 | 大米 | 袋 | 2 |
| 43 | 20170525 | 许昌市建安区不动产登记中心 | 尿不湿 | 片 | 184 |
| 食品 | 箱 | 4 | |||
| 44 | 20170525 | 许昌市建安区不动产登记中心 | 奶 | 箱 | 2 |
| 45 | 20170526 | 宏安商贸港 | 尿不湿 | 箱 | 3 |
| 冷风扇 | 台 | 2 | |||
| 大米 | 袋 | 10 | |||
| 油 | 壶 | 12 | |||
| 夏凉被 | 条 | 43 | |||
| 奶 | 箱 | 25 | |||
| 鸡蛋 | 筐 | 1 | |||
| 矿泉水 | 箱 | 4 | |||
| 46 | 20170526 | 宏安商贸港 | 方便面 | 箱 | 9 |
| 食品 | 箱 | 2 | |||
| 雨伞 | 把 | 30 | |||
| 粽子 | 袋 | 3 | |||
| 零食 | 袋 | 3 | |||
| 47 | 20170526 | 王哲 王伟理 林妍嬉 王舒筠 王玉珍 | 大米 | 袋 | 2 |
| 48 | 20170527 | 许昌鑫尼斯商贸有限公司 | 大米 | 袋 | 4 |
| 小米 | 袋 | 2 | |||
| 食用油 | 桶 | 16 | |||
| 彩笔 | 盒 | 30 | |||
| 蜡笔 | 箱 | 2 | |||
| 黏土玩具 | 箱 | 1 | |||
| 49 | 20170528 | 许昌富乐贸易有限公司 | 面粉 | 袋 | 20 |
| 大米 | 袋 | 20 | |||
| 食用油 | 桶 | 20 | |||
| 50 | 20170528 | 长葛达梵天爱心公益 | 食品 | 箱 | 3 |
| 奶 | 箱 | 3 | |||
| 食用油 | 桶 | 4 | |||
| 尿不湿 | 片 | 156 | |||
| 大米 | 袋 | 1 | |||
| 小米 | 斤 | 30 | |||
| 玩具 | 套 | 20 | |||
| 糖果 | 包 | 1 | |||
| 51 | 20170528 | 爱心人士 | 毛绒玩具 | 个 | 4 |
| 零食 | 袋 | 1 | |||
| 52 | 20170528 | 实验小学一(6)班 | 水果 | 袋 | 5 |
| 糖果 | 盒 | 1 | |||
| 53 | 20170528 | 陈怡彤 | 食品 | 箱 | 1 |
| 奶 | 箱 | 1 | |||
| 54 | 20170528 | 许昌市汇丰酒店管理有限公司 | 零食 | 袋 | 2 |
| 55 | 20170529 | 屈紫慧 | 鸡蛋 | 个 | 45 |
| 尿不湿 | 片 | 72 | |||
| 56 | 20170529 | 毓秀路小学二(7)班 | 尿不湿 | 片 | 656 |
| 蚊香液 | 套 | 21 | |||
| 花露水 | 瓶 | 21 | |||
| 57 | 20170530 | 南关村小学一(6)班 | 零食 | 袋 | 3 |
| 衣服 | 件 | 1 | |||
| 58 | 20170530 | 王晨翔 王晨斐 | 食品 | 箱 | 3 |
| 59 | 20170530 | 光明路小学六(1)班 | 奶 | 箱 | 4 |
| 食品 | 箱 | 1 | |||
| 玩具 | 个 | 1 | |||
| 卫生纸 | 提 | 17 | |||
| 粽子 | 袋 | 2 | |||
| 零食 | 袋 | 2 | |||
| 60 | 20170530 | 黄山河 | 水果 | 箱 | 1 |
| 61 | 20170530 | 长葛魔耳国际英语学校 | 毛巾 | 条 | 25 |
| 卫生纸 | 提 | 2 | |||
| 尿不湿 | 片 | 160 | |||
| 湿巾 | 箱 | 2 | |||
| 洗衣液 | 桶 | 4 | |||
| 沐浴露 | 桶 | 4 | |||
| 食品 | 箱 | 1 | |||
| 62 | 20170530 | 完美公司许昌地区经销商 | 食品 | 箱 | 16 |
| 粽子 | 盒 | 2 | |||
| 卫生纸 | 提 | 15 | |||
| 食用油 | 桶 | 12 | |||
| 面粉 | 袋 | 10 | |||
| 大米 | 袋 | 7 | |||
| 奶 | 箱 | 4 | |||
| 尿不湿 | 片 | 1400 | |||
| 63 | 20170530 | 张先生 | 食品 | 箱 | 6 |
| 64 | 20170530 | 许昌实验小学一(11)班假日小队 | 篮球 | 个 | 5 |
| 足球 | 个 | 5 | |||
| 折纸 | 包 | 25 | |||
| 水彩笔 | 桶 | 14 | |||
| 黏土 | 包 | 20 | |||
| 儿童图书 | 本 | 20 | |||
| 油画棒 | 盒 | 12 | |||
| 跳绳 | 根 | 10 | |||
| 65 | 20170530 | 魏晨怡 魏毅涛 | 奶 | 箱 | 2 |
| 66 | 20170530 | 项宇豪 张修森 | 水果 | 袋 | 1 |
| 67 | 20170531 | 爱心人士62 | 人民币 | 元 | 620 |
| 68 | 20170531 | 郑巧玲 | 童装 | 套 | 47 |
| 69 | 20170531 | 花之都实业有限公司 | 奶 | 箱 | 50 |
| 食品 | 箱 | 120 | |||
| 70 | 20170531 | 许昌市中瑞汽车销售服务有限公司 | 尿不湿 | 片 | 165 |
| 玩具 | 个 | 5 | |||
| 空调被 | 个 | 4 | |||
| 71 | 20170531 | 魏都区青少年学生校外活动中心 | 童装 | 套 | 100 |
| 尿不湿 | 片 | 1380 | |||
| 72 | 20170531 | 河南万象物业管理有限公司 | 食品 | 箱 | 6 |
| 蛋糕 | 个 | 1 | |||
| 尿不湿 | 片 | 448 | |||
| 73 | 20170531 | 许昌市规划设计院党支部 | 毛巾 | 条 | 100 |
| 卫生纸 | 提 | 60 | |||
| 尿不湿 | 片 | 456 |










