E鲜生=优质【1217】价格公示
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
E鲜生供应食材价格表
红心萝卜 | 2 | 青萝卜 | 0.8 | 净白菜 | 0.9 |
黄洋葱 | 0.9 | 胡萝卜 | 1.8 | 白萝卜 | 2 |
娃娃菜 | 1.3 | 青笋 | 2.8 | 笋根 | 3.5 |
油麦菜 | 3.2 | 油菜 | 3.5 | 菠菜 | 2.8 |
茼蒿 | 3.8 | 笋尖 | 4 | 香菜 | 7 |
毛芹 | 2.6 | 韭菜 | 3.2 | 菜花 | 3.2 |
西红柿 | 2.6 | 黄豆芽 | 1.4 | 绿豆芽 | 1.4 |
茶树菇 | 11 | 豆皮 | 4.5 | 净蒜 | 9 |
面筋 | 4 | 海带 | 3.8 | 陇椒 | 3.3 |
青椒 | 2.8 | 茄子 | 2.6 | 葫芦 | 1.7 |
黄瓜 | 2.2 | 豆角 | 5.5 | 红薯 | 1.5 |
山药 | 3.8 | 红杭椒 | 9 | 豆腐 | 1.8 |
小葱 | 6 | 芥兰 | 6 | 菜心 | 4.2 |
青杭椒 | 8 | 蒜苗 | 5 | 大葱 | 1.5 |
生姜 | 5.5 | 冬瓜 | 1.5 | 甘蓝 | 2.2 |
平菇 | 5.5 | 紫洋葱 | 1 | 红椒 | 9 |
蒜苔 | 5.5 | 西芹 | 2.8 | 豆皮 | 4.5 |
上海青 | 2.5 | 西兰花 | 5.6 | 土豆 | 1.4 |
E鲜生供应水果价格
青提 | 斤 | 6 | 柠檬 | 件 | 90 |
红提 | 斤 | 6 | 小乳瓜 | 件 | 25 |
黄桃 | 斤 | 3.5 | 木瓜 | 件 | 65 |
青皮桃 | 斤 | 2 | 火龙果 | 件 | 90 |
红荔枝 | 斤 | 5 | 梨 | 斤 | 2 |
妃子笑 | 斤 | 7.5 | 菠萝 | 斤 | 2.5 |
凯特芒 | 斤 | 9 | 黄柿 | 斤 | 4.5 |
柠檬 | 件 | 85 | 杨梅 | 件 | 70 |
人参果 | 件 | 8 | 黄李子 | 斤 | 4 |
E鲜生供应调料干货水产粮油价格
草果 | 斤 | 30 | 阜丰味精 | 件 | 95 |
桂皮 | 斤 | 14 | 西府鸡精 | 件 | 220 |
大香 | 斤 | 14 | 铃铛鸡精面粉袋生产厂家 | 件 | 115 |
香叶 | 斤 | 15 | 中盐 | 件 | 106 |
干豆角 | 斤 | 16 | 鲍鱼片 | 袋 | 30 |
干香菇 | 斤 | 38 | 午餐肉 | 件 | 100 |
干木耳 | 斤 | 40 | 三文治 | 个 | 6.8 |
干花椒 | 斤 | 40 | 台湾烤肠 | 袋 | 25 |
辣椒段 | 袋 | 38 | 骨肉相连 | 袋 | 23 |
胡椒粉 | 斤 | 30 | 鸡柳 | 袋 | 18 |
辣椒面 | 斤 | 28 | 虾卷 | 袋 | 28 |
青花椒 | 袋 | 12 | 蟹肉棒 | 板 | 1.7 |
海带丝 | 件 | 12 | 鱼豆腐 | 件 | 28 |
海带头 | 件 | 12 | 包心鱼丸 | 袋 | 35 |
酱菜 | 斤 | 2.5 | 撒尿牛丸 | 袋 | 38 |
苕皮 | 个 | 1.7 | 黑毛肚 | 袋 | 25 |
九味佳生抽 | 件 | 47 | 海天老抽 | 件 | 70 |
白毛肚 | 袋 | 25 | 牛蹄筋 | 斤 | 28 2.5Kg面粉袋\5kg面粉袋\10kg面粉袋\25kg面粉袋厂家订制15838231350 |
老干妈 | 瓶 | 7 | 牛头肉 | 斤 | 15 |
小磨香油 | 瓶 | 90 | 牛大骨 | 斤 | 9 |
番茄酱 | 瓶 | 7.5 | 牛腱 | 斤 | 28 |
鸡脯肉 | 件 | 145 | 油豆皮 | 个 | 1.5 |
鸡翅中 | 件 | 380 | 色拉油 | 桶 | 128 |
鸡翅尖 | 件 | 170 | 大豆油 | 桶 | 145 |
鸡翅根 | 件 | 170 | 菜籽油 | 桶 | 158 |
鸭胗 | 件 | 270 | 调和油 | 桶 | 134 |
猪蹄 | 件 | 250 | 大米 | 袋 | 128 |
猪皮 | 斤 | 8.5 | 面 | 袋 | 90 |
猪大骨 | 斤 | 5 | 大宽粉 | 捆 | 45 |
羊肚 | 斤 | 29 | 韭叶粉 | 捆 | 48 |
羊排 | 斤 | 23 | 红薯粉 | 斤 | 4.5 |
脆皮肠 | 袋 | 70 | 水晶粉丝 | 捆 | 65 |
亲亲肠 | 袋 | 35 | 青虾 | 件 | 130 |
鱼丸 | 袋 | 17 | 红虾 | 件 | 130 |
虾饺 | 袋 | 35 | 十三香 | 板 | 19 |
鱿鱼片 | 件 | 48 | 火锅底料 | 袋 | 4 |
鱿鱼圈 | 件 | 48 | 鸭血 | 件 | 23 |
海马黑醋 | 件 | 28 | 日本豆腐 | 件 | 48 |
培根 | 袋 | 21 | 藕段 | 件 | 65 |
鱼丸 | 袋 | 17 | 手擀粉 | 个 | 2.5 |
虾丸 | 袋 | 17 | 凉粉 | 个 | 2.5 |
腊肉 | 斤 | 19 | 面筋 | 斤 | 4 |
燕饺 | 袋 | 30 | 料酒 | 件 | 30 |
蟹排 | 袋 | 33 | 黄酒 | 件 | 53 |
小藤椒油面粉袋生产厂家 | 瓶 | 14 | 大藤椒油 | 瓶 | 28 |
香醋 | 件 | 26 | 海天酱油 | 瓶 | 3.5 |
料酒 | 件 | 30 | 酱菜 | 斤 | 5 |
素生鱼片 | 件 | 48 | 辣妹子 | 瓶 | 9.5 |
素鲍鱼 | 件 | 113 | 老干妈 | 瓶 | 7.8 |
素腰片 | 件 | 45 | 红九九 | 袋 | 9.2 |
素毛肚 | 件 | 48 | 大红袍 | 袋 | 5 |
素虾仁 | 件 | 48 | 花生米 | 斤 | 6.5 |
素耳丝 | 件 | 48 | 油豆皮 | 个 | 1.7 |
星火面粉 | 袋 | 90 | 手擀粉 | 个 | 2.4 |
东北大米 | 袋 | 130 | 海笋 | 斤 | 33 |
铃铛鸡精 | 袋 | 11 | 大香粉 | 斤 | 17 |
E鲜生鲜肉价格
五花肉 | 斤 | 14.5 | 牛肉 | 斤 | 29 |
后腿肉 | 斤 | 14.5 | 牛腱 | 斤 | 32 |
精排 | 斤 | 19.5 | 鸡肉 | 斤 | 10.5 |
羊羔肉 | 斤 | 20 | 草鱼 | 斤 | 9.5 |
微信下单∣一个有用的公众号
长按,识别二维码,加关注
【E鲜生】生鲜配送服务平台
如有疑问请致电:18509370813 15309379788,感谢您的支持,我们会竭诚为您服务!更多报价请扫描关注微信公众号查看。
点击阅读原文,查看如何下单
网友评论